Indeks harga 5970 produk untuk konter · update 2026-10-29 17:54 WIB · riwayat 1 hari
Jadi konter Dotkas, harga segini →| Produk | Harga konter | vs kemarin | vs 7 hari |
|---|---|---|---|
| Kuota 7 GB · 28 hari | Rp39.200 | – | – |
| Kuota 11 GB · 28 hari | Rp50.400 | – | – |
| Kuota 16 GB · 28 hari | Rp65.900 | – | – |
| Kuota 21 GB · 28 hari | Rp70.400 | – | – |
| Kuota 32 GB · 28 hari | Rp88.800 | – | – |
| Kuota 45 GB · 28 hari | Rp110.400 | – | – |
| Kuota 60 GB · 28 hari | Rp120.400 | – | – |
| Kuota 80 GB · 28 hari | Rp150.400 | – | – |
| Kuota 149 GB · 30 hari | Rp234.900 | – | – |
| Produk | Harga konter | vs kemarin | vs 7 hari |
|---|---|---|---|
| Masa Aktif Telkomsel + 5 Hari | Rp3.000 | – | – |
| Telkomsel 2.000 | Rp3.200 | – | – |
| By U 3.000 | Rp4.100 | – | – |
| Telkomsel 3.000 | Rp4.100 | – | – |
| Masa Aktif Telkomsel + 10 Hari | Rp4.700 | – | – |
| By U 4.000 | Rp5.200 | – | – |
| Masa Aktif XL + 30 Hari | Rp5.300 | – | – |
| Telkomsel 4.000 | Rp5.300 | – | – |
| Masa Aktif Axis + 30 Hari | Rp5.400 | – | – |
| Smartfren 5.000 | Rp5.500 | – | – |
| Three 5.000 | Rp5.600 | – | – |
| Telkomsel Promo 5.000 | Rp5.700 | – | – |
| Telkomsel 5.000 | Rp5.700 | – | – |
| By U 5.000 | Rp5.700 | – | – |
| Axis 5.000 | Rp6.300 | – | – |
| XL 5.000 | Rp6.300 | – | – |
| XL - Axis 5.000 | Rp6.300 | – | – |
| Masa Aktif Telkomsel + 15 Hari | Rp6.800 | – | – |
| Isat Promo 5.000 | Rp7.200 | – | – |
| Indosat 5.000 | Rp7.200 | – | – |
| Telkomsel 6.000 | Rp7.400 | – | – |
| Masa Aktif Indosat + 15 Hari | Rp7.800 | – | – |
| Smartfren 10.000 | Rp10.700 | – | – |
| Telkomsel Promo 10.000 | Rp10.800 | – | – |
| Three 10.000 | Rp10.800 | – | – |
| Telkomsel 10.000 | Rp10.800 | – | – |
| By U 10.000 | Rp10.800 | – | – |
| Axis 10.000 | Rp11.500 | – | – |
| XL 10.000 | Rp11.500 | – | – |
| XL - Axis 10.000 | Rp11.500 | – | – |
| Isat Promo 10.000 | Rp12.100 | – | – |
| Indosat 10.000 | Rp12.100 | – | – |
| Smartfren 12.000 | Rp12.700 | – | – |
| Indosat 12.000 | Rp13.500 | – | – |
| Three 12.000 | Rp14.100 | – | – |
| Masa Aktif Indosat + 30 Hari | Rp14.300 | – | – |
| Masa Aktif Kartu Tri + 30 Hari | Rp14.800 | – | – |
| Masa Aktif Telkomsel + 30 Hari | Rp14.900 | – | – |
| Three 15.000 | Rp15.300 | – | – |
| Telkomsel 15.000 | Rp15.500 | – | – |
| By U 15.000 | Rp15.600 | – | – |
| Axis 15.000 | Rp15.700 | – | – |
| XL 15.000 | Rp15.700 | – | – |
| XL - Axis 15.000 | Rp15.700 | – | – |
| Smartfren 15.000 | Rp15.700 | – | – |
| Indosat 15.000 | Rp16.300 | – | – |
| Three 20.000 | Rp20.400 | – | – |
| Axis Transfer 20.000 | Rp20.400 | – | – |
| Telkomsel Promo 20.000 | Rp20.500 | – | – |
| Telkomsel 20.000 | Rp20.500 | – | – |
| XL Transfer 20.000 | Rp20.600 | – | – |
| By U 20.000 | Rp20.600 | – | – |
| Smartfren 20.000 | Rp20.800 | – | – |
| Indosat 20.000 | Rp21.200 | – | – |
| Three 25.000 | Rp25.300 | – | – |
| Telkomsel 25.000 | Rp25.400 | – | – |
| By U 25.000 | Rp25.500 | – | – |
| Axis 25.000 | Rp25.700 | – | – |
| XL 25.000 | Rp25.700 | – | – |
| XL - Axis 25.000 | Rp25.700 | – | – |
| Smartfren 25.000 | Rp25.800 | – | – |
| Masa Aktif Kartu Tri + 4 Bulan | Rp25.900 | – | – |
| Indosat 25.000 | Rp25.900 | – | – |
| Masa Aktif Kartu Tri + 150 Hari | Rp29.900 | – | – |
| Three 30.000 | Rp30.100 | – | – |
| Telkomsel 30.000 | Rp30.200 | – | – |
| By U 30.000 | Rp30.500 | – | – |
| Axis 30.000 | Rp30.800 | – | – |
| XL 30.000 | Rp30.800 | – | – |
| XL - Axis 30.000 | Rp30.800 | – | – |
| Smartfren 30.000 | Rp30.800 | – | – |
| Indosat 30.000 | Rp31.000 | – | – |
| Masa Aktif Indosat + 90 Hari | Rp32.400 | – | – |
| Masa Aktif Kartu Tri + 90 Hari | Rp32.500 | – | – |
| Masa Aktif Telkomsel + 90 Hari | Rp33.400 | – | – |
| Telkomsel 35.000 | Rp35.300 | – | – |
| Three 35.000 | Rp35.400 | – | – |
| By U 35.000 | Rp35.600 | – | – |
| Smartfren 35.000 | Rp36.100 | – | – |
| Indosat 35.000 | Rp36.500 | – | – |
| Masa Aktif Kartu Tri + 210 Hari | Rp38.900 | – | – |
| Three 40.000 | Rp39.800 | – | – |
| Telkomsel 40.000 | Rp39.900 | – | – |
| Indosat 40.000 | Rp40.200 | – | – |
| By U 40.000 | Rp40.200 | – | – |
| Smartfren 40.000 | Rp40.800 | – | – |
| Axis 40.000 | Rp40.800 | – | – |
| XL 40.000 | Rp40.800 | – | – |
| XL - Axis 40.000 | Rp40.800 | – | – |
| Masa Aktif Kartu Tri + 240 Hari | Rp40.900 | – | – |
| Masa Aktif Kartu Tri + 270 Hari | Rp42.900 | – | – |
| Telkomsel 45.000 | Rp45.200 | – | – |
| By U 45.000 | Rp45.500 | – | – |
| Indosat 45.000 | Rp45.800 | – | – |
| Masa Aktif Kartu Tri + 300 Hari | Rp45.900 | – | – |
| Three 45.000 | Rp46.000 | – | – |
| Smartfren 45.000 | Rp46.100 | – | – |
| Three 50.000 | Rp49.100 | – | – |
| Indosat 50.000 | Rp49.600 | – | – |
| Masa Aktif Kartu Tri + 330 Hari | Rp49.900 | – | – |
| Telkomsel 50.000 | Rp50.000 | – | – |
| By U 50.000 | Rp50.000 | – | – |
| Smartfren 50.000 | Rp50.800 | – | – |
| Axis 50.000 | Rp50.800 | – | – |
| XL 50.000 | Rp50.800 | – | – |
| XL - Axis 50.000 | Rp50.800 | – | – |
| Telkomsel 55.000 | Rp55.000 | – | – |
| By U 55.000 | Rp55.300 | – | – |
| Indosat 55.000 | Rp55.600 | – | – |
| Masa Aktif Indosat + 180 Hari | Rp55.800 | – | – |
| Three 55.000 | Rp55.800 | – | – |
| Smartfren 55.000 | Rp55.900 | – | – |
| Masa Aktif Kartu Tri + 180 Hari | Rp57.100 | – | – |
| Three 60.000 | Rp58.700 | – | – |
| Indosat 60.000 | Rp59.200 | – | – |
| Masa Aktif Telkomsel + 180 Hari | Rp59.500 | – | – |
| Telkomsel 60.000 | Rp59.900 | – | – |
| By U 60.000 | Rp60.500 | – | – |
| Axis 60.000 | Rp60.800 | – | – |
| Smartfren 60.000 | Rp60.800 | – | – |
| XL 60.000 | Rp60.800 | – | – |
| XL - Axis 60.000 | Rp60.800 | – | – |
| Indosat 65.000 | Rp64.100 | – | – |
| Telkomsel 65.000 | Rp64.900 | – | – |
| By U 65.000 | Rp65.400 | – | – |
| Three 65.000 | Rp65.700 | – | – |
| Smartfren 65.000 | Rp65.800 | – | – |
| Three 70.000 | Rp68.300 | – | – |
| Indosat 70.000 | Rp68.900 | – | – |
| Telkomsel 70.000 | Rp69.800 | – | – |
| By U 70.000 | Rp70.200 | – | – |
| Smartfren 70.000 | Rp70.800 | – | – |
| XL 70.000 | Rp70.800 | – | – |
| XL - Axis 70.000 | Rp70.800 | – | – |
| Axis 70.000 | Rp70.800 | – | – |
| Three 75.000 | Rp73.500 | – | – |
| Telkomsel 75.000 | Rp73.700 | – | – |
| By U 75.000 | Rp75.000 | – | – |
| Smartfren 75.000 | Rp75.800 | – | – |
| Three 80.000 | Rp78.000 | – | – |
| Indosat 80.000 | Rp78.500 | – | – |
| Telkomsel 80.000 | Rp79.700 | – | – |
| By U 80.000 | Rp80.300 | – | – |
| Smartfren 80.000 | Rp80.800 | – | – |
| Axis 80.000 | Rp80.800 | – | – |
| XL 80.000 | Rp80.800 | – | – |
| XL - Axis 80.000 | Rp80.800 | – | – |
| Indosat 85.000 | Rp83.600 | – | – |
| Telkomsel 85.000 | Rp84.600 | – | – |
| By U 85.000 | Rp85.000 | – | – |
| Three 85.000 | Rp85.500 | – | – |
| Smartfren 85.000 | Rp85.800 | – | – |
| Three 90.000 | Rp88.700 | – | – |
| Telkomsel 90.000 | Rp89.500 | – | – |
| By U 90.000 | Rp89.800 | – | – |
| Indosat 90.000 | Rp90.000 | – | – |
| Axis 90.000 | Rp90.800 | – | – |
| Smartfren 90.000 | Rp90.800 | – | – |
| XL 90.000 | Rp90.800 | – | – |
| XL - Axis 90.000 | Rp90.800 | – | – |
| Telkomsel 95.000 | Rp94.400 | – | – |
| By U 95.000 | Rp94.800 | – | – |
| Three 100.000 | Rp94.900 | – | – |
| Indosat 100.000 | Rp95.800 | – | – |
| Smartfren 95.000 | Rp95.800 | – | – |
| Telkomsel 100.000 | Rp97.400 | – | – |
| By U 100.000 | Rp97.700 | – | – |
| Masa Aktif Telkomsel + 300 Hari | Rp98.900 | – | – |
| Axis 100.000 | Rp100.400 | – | – |
| XL 100.000 | Rp100.400 | – | – |
| XL - Axis 100.000 | Rp100.400 | – | – |
| Smartfren 100.000 | Rp101.100 | – | – |
| Masa Aktif Indosat + 360 Hari | Rp103.600 | – | – |
| Indosat 105.000 | Rp105.200 | – | – |
| Telkomsel H2H 105.000 | Rp105.300 | – | – |
| Masa Aktif Kartu Tri + 360 Hari | Rp105.400 | – | – |
| Three 105.000 | Rp105.500 | – | – |
| Masa Aktif Telkomsel + 330 Hari | Rp108.200 | – | – |
| Masa Aktif Telkomsel + 360 Hari | Rp110.100 | – | – |
| Telkomsel H2H 110.000 | Rp110.300 | – | – |
| Indosat 115.000 | Rp115.100 | – | – |
| Telkomsel H2H 115.000 | Rp115.300 | – | – |
| Indosat 125.000 | Rp119.500 | – | – |
| Three 125.000 | Rp119.800 | – | – |
| Telkomsel H2H 120.000 | Rp120.800 | – | – |
| Telkomsel H2H 125.000 | Rp125.300 | – | – |
| Smartfren 125.000 | Rp126.500 | – | – |
| Telkomsel H2H 130.000 | Rp130.300 | – | – |
| Telkomsel H2H 135.000 | Rp135.300 | – | – |
| Telkomsel H2H 140.000 | Rp140.200 | – | – |
| Three 150.000 | Rp142.800 | – | – |
| Indosat 150.000 | Rp142.900 | – | – |
| Telkomsel H2H 145.000 | Rp146.300 | – | – |
| Telkomsel 150.000 | Rp149.600 | – | – |
| By U 150.000 | Rp149.800 | – | – |
| XL 150.000 | Rp150.700 | – | – |
| XL - Axis 150.000 | Rp150.700 | – | – |
| Axis 150.000 | Rp151.000 | – | – |
| Smartfren 150.000 | Rp151.200 | – | – |
| Indosat 175.000 | Rp174.200 | – | – |
| Three 200.000 | Rp189.800 | – | – |
| Indosat 200.000 | Rp192.200 | – | – |
| Telkomsel 200.000 | Rp195.400 | – | – |
| By U 200.000 | Rp195.400 | – | – |
| Axis 200.000 | Rp200.400 | – | – |
| XL 200.000 | Rp200.400 | – | – |
| XL - Axis 200.000 | Rp200.400 | – | – |
| Smartfren 200.000 | Rp201.200 | – | – |
| Indosat 225.000 | Rp223.500 | – | – |
| Three 250.000 | Rp244.500 | – | – |
| Indosat 250.000 | Rp248.200 | – | – |
| Smartfren 250.000 | Rp252.300 | – | – |
| Three 300.000 | Rp294.700 | – | – |
| Indosat 300.000 | Rp297.700 | – | – |
| Axis H2H 300.000 | Rp300.300 | – | – |
| XL H2H 300.000 | Rp300.300 | – | – |
| XL - Axis H2H 300.000 | Rp300.300 | – | – |
| By U 300.000 | Rp301.700 | – | – |
| Smartfren H2H 300.000 | Rp306.100 | – | – |
| Indosat 400.000 | Rp396.200 | – | – |
| Three H2H 500.000 | Rp495.000 | – | – |
| Axis H2H 500.000 | Rp499.700 | – | – |
| XL H2H 500.000 | Rp499.700 | – | – |
| XL - Axis H2H 500.000 | Rp499.700 | – | – |
| By U 500.000 | Rp501.900 | – | – |
| Indosat 500.000 | Rp501.900 | – | – |
| Smartfren H2H 500.000 | Rp508.100 | – | – |
| Indosat H2H 1.000.000 | Rp989.000 | – | – |
| Axis H2H 1.000.000 | Rp997.900 | – | – |
| XL H2H 1.000.000 | Rp997.900 | – | – |
| XL - Axis H2H 1.000.000 | Rp997.900 | – | – |
| Produk | Harga konter | vs kemarin | vs 7 hari |
|---|---|---|---|
| Bayar Paket Promo ByU | Rp1.200 | – | – |
| Byu Data Unlimited 6 Jam | Rp3.100 | – | – |
| Byu Data Unlimited 12 Jam | Rp5.200 | – | – |
| Kuota ByU 10GB 1 Hari | Rp8.200 | – | – |
| Kuota ByU 2GB 1 Hari | Rp8.300 | – | – |
| Kuota ByU 1GB 1 Hari | Rp8.300 | – | – |
| Byu Data Unlimited 24 Jam | Rp8.300 | – | – |
| Topping Viu 12GB 1 Hari | Rp11.000 | – | – |
| Byu Data Unlimited 48 Jam | Rp11.400 | – | – |
| Kuota ByU 2GB 3 Hari | Rp12.600 | – | – |
| Kuota ByU 3GB 7 Hari | Rp12.900 | – | – |
| Kuota Byu 8GB 3 Hari | Rp12.900 | – | – |
| Kuota ByU 4GB 7 Hari | Rp12.900 | – | – |
| Kuota ByU 3GB 3 Hari | Rp13.300 | – | – |
| Kuota ByU 5GB 7 Hari | Rp15.000 | – | – |
| Voucher Data BYU 2GB 3 Hari | Rp15.200 | – | – |
| Voucher Data BYU 3GB 3 Hari | Rp15.500 | – | – |
| Kuota Byu 10GB 5 Hari | Rp15.700 | – | – |
| Voucher Data BYU 2.5GB 5 Hari | Rp15.800 | – | – |
| Kuota ByU 2,5GB 5 Hari | Rp16.600 | – | – |
| Topping Vidio Platinum 2GB 30 Hari | Rp16.900 | – | – |
| Voucher Data BYU 5GB 7 Hari | Rp17.000 | – | – |
| Kuota ByU 3GB 14 Hari | Rp17.400 | – | – |
| ByU Yang Bikin Deket 3GB - 1 Hari | Rp18.200 | – | – |
| Kuota Byu 13GB 5 Hari | Rp18.600 | – | – |
| Kuota Byu 10GB 7 Hari | Rp20.200 | – | – |
| Kuota Byu 14GB 7 Hari | Rp24.400 | – | – |
| Kuota ByU 7GB 14 Hari | Rp24.500 | – | – |
| Kuota ByU 4GB 14 HARI | Rp24.500 | – | – |
| Kuota ByU 8GB 14 Hari | Rp24.700 | – | – |
| Kuota ByU 5GB 14 Hari | Rp25.000 | – | – |
| Kuota ByU 6GB 7 Hari | Rp25.900 | – | – |
| Topping Viu 10GB 30 Hari | Rp26.300 | – | – |
| Topping Vidio Platinum 4GB 30 Hari | Rp27.000 | – | – |
| Kuota Byu 12GB 14 Hari | Rp27.700 | – | – |
| Kuota ByU 10GB 10 Hari | Rp30.500 | – | – |
| Voucher Data BYU 3GB 30 Hari | Rp34.100 | – | – |
| Voucher Data BYU 4GB 30 Hari | Rp34.200 | – | – |
| Voucher Data BYU 7GB 28 Hari | Rp34.300 | – | – |
| Kuota ByU 3GB 28 Hari | Rp36.400 | – | – |
| Kuota ByU 7GB 28 Hari | Rp36.400 | – | – |
| Kuota ByU 4GB 28 Hari | Rp36.700 | – | – |
| Kuota ByU 6GB 28 Hari | Rp37.100 | – | – |
| Kuota ByU 1GB 28 Hari | Rp37.400 | – | – |
| Kuota ByU 2GB 28 Hari | Rp37.800 | – | – |
| Kuota ByU 5GB 28 Hari | Rp38.900 | – | – |
| Kuota ByU 7GB 20 Hari | Rp40.000 | – | – |
| Kuota ByU 3.5GB All 28 Hari (All Zona) | Rp40.900 | – | – |
| Kuota ByU 10GB 28 Hari | Rp45.600 | – | – |
| Kuota ByU 9GB 28 Hari | Rp45.800 | – | – |
| Kuota Byu 15GB 28 Hari | Rp49.400 | – | – |
| Kuota ByU 11GB 20 Hari | Rp50.000 | – | – |
| Topping YouTube Premium 2GB 30 Hari | Rp50.100 | – | – |
| Kuota ByU 11GB 28 Hari | Rp50.700 | – | – |
| ByU Yang Bikin Nagih 3.5GB - 30 Hari | Rp51.700 | – | – |
| Topping Vidio Liga Inggris 1GB 30 Hari | Rp61.000 | – | – |
| Kuota ByU 20GB 28 Hari | Rp72.100 | – | – |
| Kuota ByU 20GB 30 Hari (All Zona) | Rp72.100 | – | – |
| Kuota Byu 30GB 28 Hari | Rp74.200 | – | – |
| Kuota ByU 6GB 28 Hari (All Zona) | Rp76.900 | – | – |
| Voucher Data BYU 20GB 30 Hari | Rp77.800 | – | – |
| Kuota ByU 50GB 28 Hari | Rp97.100 | – | – |
| Kuota ByU 65GB 28 Hari | Rp97.500 | – | – |
| Kuota ByU 33GB 28 Hari | Rp98.000 | – | – |
| Kuota ByU 37GB 28 Hari | Rp100.400 | – | – |
| Kuota ByU 23GB 28 Hari | Rp104.400 | – | – |
| Kuota ByU 9GB 28 Hari (All Zona) | Rp104.700 | – | – |
| Kuota ByU 12GB 28 Hari (All Zona) | Rp122.800 | – | – |
| Kuota Byu 75GB 28 Hari | Rp141.200 | – | – |
| Kuota Byu 100GB 30 Hari | Rp170.500 | – | – |
| Kuota ByU 125GB 30 Hari | Rp187.800 | – | – |
| Roaming Haji & Umroh 5GB 12 Hari | Rp277.500 | – | – |
| Roaming Haji & Umroh 10GB 17 Hari | Rp377.500 | – | – |
| Roaming Haji & Umroh 11GB 20 Hari | Rp503.500 | – | – |
| Roaming Haji & Umroh 17GB 30 Hari | Rp723.500 | – | – |
| Roaming Haji & Umroh 23GB 45 Hari | Rp884.000 | – | – |
| Produk | Harga konter | vs kemarin | vs 7 hari |
|---|---|---|---|
| Bronet 3GB Nat+3GB Sosmed/Chat, 3hr | Rp14.300 | – | – |
| Bebas Puas 3K 2.5GB 5 Hari | Rp15.100 | – | – |
| DATA TSEL - Data 1GB | Rp15.400 | – | – |
| Bronet 2GB, 7hr | Rp17.200 | – | – |
| Xtra Hotrod Special S 2GB 7 Hari | Rp18.100 | – | – |
| Tri Data - Happy 8GB 5 hari | Rp18.600 | – | – |
| Bronet 3GB, 7hr | Rp20.100 | – | – |
| Bebas Puas 3K 3,5GB 7 Hari | Rp21.000 | – | – |
| Kuota Plus 12GB 3 Hari | Rp21.300 | – | – |
| Xtra Hotrod Special M 3GB 7 Hari | Rp22.100 | – | – |
| Tri Data - Happy 15GB 7 Hari | Rp24.900 | – | – |
| Bronet 4.5GB, 7hr | Rp25.000 | – | – |
| Unlimited Harian 3GB 3 Hari | Rp25.800 | – | – |
| Xtra Hotrod Special L 5GB 7 Hari | Rp26.900 | – | – |
| Kuota Plus 17GB 5 Hari | Rp27.300 | – | – |
| Tri Data - Happy 18GB (15GB + 3GB 5G) 7 Hari | Rp28.500 | – | – |
| Bebas Puas 3K 5GB 10 Hari | Rp29.600 | – | – |
| Bebas Puas 5K 9GB 5 Hari | Rp29.600 | – | – |
| Bronet 2GB, 60hr | Rp29.800 | – | – |
| Bronet 6.5GB, 7hr | Rp29.800 | – | – |
| Aigo 6GB + Kuota Lokal, 30hr | Rp32.700 | – | – |
| Bronet 6GB Nat+5GB Sosmed/Chat, 10hr | Rp32.700 | – | – |
| Xtra Hotrod Special XL 9GB, 7hr | Rp33.700 | – | – |
| Unlimited Harian 5GB 3 Hari | Rp35.800 | – | – |
| Xtra Combo Flex S+ 6,5GB + Bonus Flex 28 Hari | Rp36.600 | – | – |
| Kuota Plus 24GB 7 Hari | Rp38.300 | – | – |
| Bronet 3GB, 60hr | Rp39.500 | – | – |
| Bebas Puas 5K 12GB 7 Hari | Rp41.100 | – | – |
| Aigo 8GB + Kuota Lokal, 30hr | Rp41.400 | – | – |
| Bebas Puas 3K 7.5GB 15 Hari | Rp44.000 | – | – |
| Xtra Combo Flex M 10GB + Bonus Flex 28 Hari | Rp49.100 | – | – |
| Tri Data - Happy 30GB 30 hari (1GB/hari) | Rp52.700 | – | – |
| Isat Data - Freedom Spesial 30GB 30 Hari (1GB/Hari) | Rp52.900 | – | – |
| Unlimited Harian 5GB 7 Hari | Rp55.800 | – | – |
| Bebas Puas 5K 18GB 10 Hari | Rp58.400 | – | – |
| Bronet 5GB, 60hr | Rp58.800 | – | – |
| Xtra Combo Flex M+ 14GB + Bonus Flex 28 Hari | Rp58.800 | – | – |
| Aigo 14GB + Kuota Lokal, 30hr | Rp59.800 | – | – |
| Xtra Combo 5GB + 10GB 30 Hari | Rp60.700 | – | – |
| Isat Data - Freedom U 10GB 30 Hari | Rp65.700 | – | – |
| Plan Kuota 50 Plus 40GB 14 Hari | Rp68.300 | – | – |
| Xtra Combo Flex L 18GB + Bonus Flex 28 Hari | Rp68.500 | – | – |
| Aigo 20GB + Kuota Lokal, 30hr | Rp74.300 | – | – |
| Unlimited Harian 700MB 30 Hari | Rp77.800 | – | – |
| Bronet 8GB, 60hr | Rp78.100 | – | – |
| Xtra Combo Flex L+ 26GB + Bonus Flex 28 Hari | Rp78.100 | – | – |
| Unlimited Nonstop 35GB 30 Hari | Rp80.300 | – | – |
| Isat Data - Freedom Combo 20GB 30 Hari | Rp82.600 | – | – |
| XL Data - XL Pass 1hr | Rp83.000 | – | – |
| Bebas Puas 3K 15GB 30 Hari | Rp87.100 | – | – |
| Bebas Puas 5K 27GB 15 Hari | Rp87.100 | – | – |
| Bronet 10GB, 60hr | Rp87.800 | – | – |
| Xtra Combo 10GB + 20GB 30 Hari | Rp89.700 | – | – |
| Bronet 30GB Nat+15GB Sosmed/Chat, 30hr | Rp92.600 | – | – |
| Isat Data - Freedom Spesial 60GB 30 Hari (2GB/Hari) | Rp97.100 | – | – |
| Bronet 12GB, 60hr | Rp97.400 | – | – |
| Xtra Combo Flex XL, 32GB + Bonus Flex 28 Hari | Rp97.400 | – | – |
| Unlimited Harian 2GB 28 Hari | Rp101.100 | – | – |
| Kuota 50GB 24 Jam 30 Hari | Rp101.100 | – | – |
| Tri Data - Happy 65GB 28 Hari | Rp102.100 | – | – |
| Isat Data - Freedom Combo 30GB 30 Hari | Rp107.100 | – | – |
| Isat Data - Freedom Internet 100GB 28 Hari | Rp107.500 | – | – |
| Tri Data - Happy 100GB 28 hari | Rp108.000 | – | – |
| Aigo 35GB + Kuota Lokal, 60hr | Rp109.300 | – | – |
| Bronet 16GB, 60hr | Rp117.000 | – | – |
| Tri Data - Happy Spesial 150GB 28 Hari + Vidio | Rp120.100 | – | – |
| Unlimited Nonstop 75GB 30 Hari | Rp121.600 | – | – |
| Xtra Combo 15GB + 30GB 30 Hari | Rp124.800 | – | – |
| Isat Data - Freedom U 45GB 30 Hari | Rp126.600 | – | – |
| Unlimited Harian 3GB 28 Hari | Rp131.000 | – | – |
| Isat Data - Freedom Spesial 90GB 30 Hari (3GB/Hari) | Rp136.200 | – | – |
| Tri Data - Happy 90GB 30 Hari (3GB/Hari) | Rp136.300 | – | – |
| Xtra Combo Flex XXL 65GB + Bonus Flex 28 Hari | Rp136.300 | – | – |
| XL Data - XL Pass 3hr | Rp146.000 | – | – |
| Isat Data - Freedom Internet 150GB 28 Hari | Rp151.900 | – | – |
| Unlimited Harian 4 GB 30 Hari | Rp161.000 | – | – |
| Unlimited Nonstop 100GB 30 Hari | Rp161.500 | – | – |
| Xtra Combo Flex 3XL 120GB + Bonus Flex 28 Hari | Rp161.700 | – | – |
| Aigo 75GB + Kuota Lokal, 60hr | Rp172.100 | – | – |
| Xtra Combo 20GB + 40GB 30 Hari | Rp173.000 | – | – |
| Bebas Puas 5K 54GB 30 Hari | Rp173.600 | – | – |
| XL Data- Internet Haji & Umrah 5GB+1GB, 45hr | Rp184.100 | – | – |
| Xtra Combo Flex 4XL 150GB + Bonus Flex 28 Hari | Rp194.200 | – | – |
| Kuota 200GB 24 Jam 30 Hari | Rp200.900 | – | – |
| Xtra Combo 35GB + 70GB 30 Hari | Rp231.300 | – | – |
| Xtra Combo Flex 5XL 105GB + Bonus Flex 60 Hari | Rp237.800 | – | – |
| Isat Data - Freedom Internet 100GB 90 Hari | Rp244.300 | – | – |
| XL Data - Internet Umrah Plus 5GB, 10hr | Rp245.100 | – | – |
| XL Data - XL Pass 7hr | Rp290.800 | – | – |
| Isat Data - Freedom Internet 250GB 90 Hari | Rp292.400 | – | – |
| Kuota 300GB 24 Jam 30 Hari | Rp300.900 | – | – |
| XL Data - Internet Umrah Plus 10GB, 15hr | Rp367.000 | – | – |
| XL Data - Internet Umrah Plus 10GB, 20hr | Rp464.700 | – | – |
| Kuota 500GB 24 Jam 30 Hari | Rp500.700 | – | – |
| XL Data - Internet Haji & Umrah 15GB+5GB, 45hr | Rp529.700 | – | – |
| XL Data - Internet Haji & Umrah 20GB+5GB, 60hr | Rp651.600 | – | – |
| Produk | Harga konter | vs kemarin | vs 7 hari |
|---|---|---|---|
| Bayar Paket Orbit Telkomsel | Rp1.200 | – | – |
| Tsel Mini Data 50MB 7 Hari | Rp2.500 | – | – |
| Tsel Mini Data 100MB 7 Hari | Rp3.900 | – | – |
| Kuota 500MB Ilmupedia + 500MB Reguler 1 Hari | Rp4.700 | – | – |
| Facebook 1GB 1 Hari | Rp4.900 | – | – |
| Mini Data 500MB All 3 Hari | Rp6.000 | – | – |
| Kuota Malam 1GB 1 Hari | Rp6.200 | – | – |
| 500MB All Jaringan 7 Hari | Rp6.200 | – | – |
| Tsel Mini Data 250MB 7 Hari | Rp6.500 | – | – |
| Instagram 1GB 3 Hari | Rp6.700 | – | – |
| Mini Data 500MB All 1 Hari | Rp7.200 | – | – |
| Facebook 1GB 3 Hari | Rp7.200 | – | – |
| Tik Tok 1GB 1 Hari | Rp7.200 | – | – |
| Instagram 1GB 1 Hari | Rp7.700 | – | – |
| Instagram 2GB 3 Hari | Rp7.700 | – | – |
| Kuota 1.5GB Ilmupedia + 500MB Reguler 3 Hari | Rp7.800 | – | – |
| Voucher Kuota 4GB 1 Hari | Rp9.200 | – | – |
| Mini Data 1GB All 1 Hari | Rp9.200 | – | – |
| Voucher Kuota 4GB 1 Hari | Rp9.200 | – | – |
| Voucher Kuota 7GB 1 Hari | Rp9.200 | – | – |
| Mini Data 800MB All 1 Hari | Rp9.300 | – | – |
| Voucher Kuota 1GB + 3GB Lokal 1 Hari | Rp9.300 | – | – |
| Voucher Kuota 7GB 1 Hari | Rp9.300 | – | – |
| (Zona 1) Vcr 1GB + 3GB Lokal 1 Hari | Rp9.300 | – | – |
| Vcr 1GB + 3GB Lokal 1 Hari | Rp9.300 | – | – |
| Facebook 2GB 3 Hari | Rp9.400 | – | – |
| Voucher Kuota 1GB + 3GB Lokal 1 Hari | Rp9.500 | – | – |
| Vcr 1GB + 3GB Lokal 1 Hari | Rp9.500 | – | – |
| Vcr 2GB + 3GB Lokal 1 Hari | Rp9.500 | – | – |
| Vcr 2GB + 3GB Lokal 1 Hari | Rp9.600 | – | – |
| Voucher Kuota 2GB + 3GB Lokal 1 Hari | Rp9.700 | – | – |
| Voucher Kuota 2GB + 3GB Lokal 1 Hari | Rp9.700 | – | – |
| Mini Data 1GB All 2 Hari | Rp9.800 | – | – |
| Instagram 1GB 7 Hari | Rp9.800 | – | – |
